1A1R ACTIVE LASER RE25T
1A1R ACTIVE LASER RE25T
Оптимальное соотношение ресурса и производительности резания гранитов средней твердости, керамики, мрамора
| № | Типоразмер |
| 1 | 1A1R 125*2.2*5*22.225 Active Laser |
| 2 | 1A1R 180*2.2*5*25.4 Active Laser |
| 3 | 1A1R 200*2.2*5*25.4 Active Laser |
| 4 | 1A1R 230*2.2*5*25.4 Active Laser |
| 5 | 1A1R 250*2.2*5*25.4 Active Laser |
| 6 | 1A1R 300*2.2*5*32 Active Laser |





